![]()
当時はこんなにたくさんの駅に駅員さんがいたのですね
| ・・・現存する駅 |
| 順位 | 駅名 | 線区名 | ||
| 1 | 北鉄金沢 | 浅野川線 | 2,408 | 今では近代的な地下駅 |
| 2 | 中橋 | 金石線 | 2,025 | EB30が国鉄との貨車受け渡し |
| 3 | 山中 | 加南線 | 1,634 | 最近まで木造駅舎が残っていました |
| 4 | 大聖寺 | 加南線 | 1,321 | 0キロポストが今でも。 |
| 5 | 野町 | 石川線 | 1,236 | 石川線の起点 |
| 6 | 山代 | 加南線 | 1,174 | 今はスーパーに |
| 7 | 片山津 | 片山津線 | 1,134 | 終点。温泉街の真ん中 |
| 8 | 小松 | 小松線 | 928 | 国鉄小松駅から地下道で入る |
| 9 | 鶴来来来 | 石川線 | 905 | 昔から白山麓の物資集積地 |
| 10 | 白菊町 | 石川線 | 861 | 旧石川線の起点 |
| 11 | 金石 | 金石線 | 723 | 金石線の中心駅、海水浴場 |
| 12 | 羽咋 | 能登線 | 719 | 能登線の起点、 |
| 13 | 割出 | 浅野川線 | 701 | 以前は交換駅 |
| 14 | 粟ヶ崎 | 浅野川線 | 680 | 鉄橋のたもと |
| 15 | 能登高浜 | 能登線 | 636 | 能登線最大の町 |
| 16 | 新西金沢 | 石川線 | 562 | JR線との乗換駅 |
| 17 | 蚊爪 | 浅野川線 | 538 | 以前は交換駅、最近位置変更 |
| 18 | 本寺井 | 能美線 | 525 | 寺井町の中心です |
| 19 | 山代東口 | 加南線 | 472 | 最近までバス車庫が、今公園 |
| 20 | 内灘 | 浅野川線 | 463 | 浅電の終点、海水浴場 |
| 21 | 野々市 | 石川線 | 449 | 昔は松金線分岐駅 |
| 22 | 新寺井 | 能美線 | 421 | 国鉄線との乗換駅 |
| 23 | 七ツ屋 | 浅野川線 | 386 | 地下化により様変わりしました |
| 24 | 動橋 | 加南線 | 367 | 国鉄線との乗換駅 |
| 25 | 中鶴来 | 石川線 | 358 | 鶴来の中心 |
| 26 | 鵜川遊泉寺 | 小松線 | 357 | 終点 |
| 27 | 大野港 | 金石線 | 339 | 終点、醤油樽の積み出し駅 |
| 28 | 乙丸 | 石川線 | 327 | 今は住宅地に |
| 29 | 辰口温泉 | 能美線 | 321 | 晩年は唯一の交換駅 |
| 30 | 加賀一宮 | 石川線 | 314 | 初詣は大混雑 |
| 31 | 新動橋 | 加南線 | 314 | 国鉄との連絡駅 |
| 32 | 加賀岩内 | 能美線 | 288 | 立派な駅舎もありました。 |
| 33 | 釜清水 | 金名線 | 278 | 鳥越村の中心、最後まで交換駅。 |
| 34 | 軽海 | 小松線 | 264 | 最後まで貨物側線がありました。 |
| 35 | 粟津温泉 | 加南線 | 260 | 粟津温泉街に |
| 36 | 河南 | 加南線 | 256 | 大聖寺行と山代方面行が同時発車 |
| 37 | 新粟津 | 加南線 | 254 | 国鉄粟津駅前にありました |
| 38 | 道法寺 | 石川線 | 242 | 石川線の交換駅 |
| 39 | 徳久 | 能美線 | 241 | 変電所がありました。 |
| 40 | 加賀八幡 | 小松線 | 237 | 小松線唯一の有人交換駅 |
| 41 | 柴垣 | 能登線 | 223 | 海水浴客用のテント臨時待合室が |
| 42 | 能登一宮 | 能登線 | 220 | 初詣は大混雑、今でも駅跡に大鳥居が |
| 43 | 日御子 | 石川線 | 215 | 駅横に由緒ある池が |
| 44 | 宮竹 | 能美線 | 215 | 立派な駅舎がありました |
| 45 | 加賀佐野 | 能美線 | 204 | 九谷焼の窯元が |
| 46 | 滝 | 能登線 | 188 | 漁港 |
| 47 | 白山下 | 金名線 | 187 | 終点、白山登山の出発点で賑わった |
| 48 | 西泉 | 石川線 | 184 | 以前は交換可能で引き込み線もあり |
| 49 | 那谷寺 | 加南線 | 179 | 名刹那谷寺の前 |
| 50 | 四十万 | 石川線 | 168 | 今は住宅地になりました |
| 51 | 湯谷石子 | 能美線 | 163 | イズラーさんの在所の駅 |
| 52 | 旭町 | 加南線 | 157 | 知りません |
| 53 | 米町 | 能登線 | 134 | 「こんまちと」いいます |
| 54 | 三明 | 能登線 | 133 | 終点、「さんみょう」です |
| 55 | 帝国繊維前 | 加南線 | 101 | 寂しいところです。 |
| 56 | 大日川 | 金名線 | 86 | 最近まで河合鉱山のホッパーが |
| 57 | 大島 | 能登線 | 80 | キャンプ場で有名、おしまです。 |
| 58 | 宇和野 | 加南線 | 65 | 粟津線との分岐駅 |
| 59 | 下吉谷 | 金名線 | 64 | 知りません |
| 60 | 服部 | 金名線 | 26 | 服部鉱山積み卸し駅 |
| 順位 | 駅名 | 線区名 | |
| 1 | 白菊町 | 石川線 | 103 |
| 2 | 長田町 | 金石線 | 47 |
| 3 | 金石 | 金石線 | 39 |
| 4 | 鶴来 | 石川線 | 26 |
| 5 | 野々市 | 石川線 | 21 |
| 6 | 服部 | 金名線 | 20 |
| 7 | 白山下 | 金名線 | 18 |
| 8 | 能登高浜 | 能登線 | 15 |
| 9 | 大日川 | 金名線 | 14 |
| 10 | 本寺井 | 能美線 | 12 |
| 11 | 割出 | 浅野川線 | 11 |
| 12 | 西泉 | 石川線 | 11 |
| 13 | 野町 | 石川線 | 10 |
| 14 | 三明 | 能登線 | 9 |
| 15 | 大野港 | 金石線 | 8 |
| 16 | 加賀一宮 | 石川線 | 7 |
| 17 | 七ツ屋 | 浅野川線 | 7 |
| 18 | 山中 | 加南線 | 5 |
| 19 | 加賀佐野 | 能美線 | 5 |
| 20 | 辰口温泉 | 能美線 | 4 |
| 21 | 釜清水 | 金名線 | 3 |
| 22 | 湯谷石子 | 能美線 | 2 |
| 23 | 四十万 | 石川線 | 1 |
| 24 | 能登一宮 | 能登線 | 1 |
| 25 | 道法寺 | 石川線 | 1 |
| 26 | 徳久 | 能美線 | 1 |
| 27 | 日御子 | 石川線 | 1 |
| 28 | 宮竹 | 能美線 | .7 |
| 29 | 柴垣 | 能登線 | .7 |
| 30 | 山代東口 | 加南線 | .7 |
![]()