安土 嘉一
| 200m 予選4組(3着) | 23.84 |
| 準決勝1組(7着) | 24.45 |
| 8種競技 総合(準優勝) | 4818点 |
| 100m | 11.49 755点 |
| 走幅跳 | 6m53 704点 |
| 砲丸投 | 10m20 498点 |
| 400m | 52.98 682点 |
| 110mH | 15.72 765点 |
| やり投 | 37m77 410点 |
| 走高跳 | 1m65 504点 |
| 1500m | 5:10.69 500点 |
田川 康浩
| 砲丸投(優勝) | 14m38 |
| 円盤投(4位) | 41m54 |
村井 達哉
| 200m予選3組(4着) | 24.49 |
| 400mH予選2組(2着) | 60.26 |
| 準決勝3組(5着) | 58.89 |
秋田 篤
| 100m予選7組(4着) | 11.77 |
| 走幅跳(25位) | 5m75 |
| 三段跳 | 棄権(肉離れ) |
谷口 健太
| 100m予選5組(4着) | 11.82 |
| 110H予選2組(3着) | 17.50 |
| 準決勝1組(4着) | 16.95 |
| 決勝(8位) | 16.99 |
重原 大二朗
| 8種競技 総合(8位) | 3327点 |
| 100m | 12.49 558点 |
| 走幅跳 | 記録無し 0点 |
| 砲丸投 | 9m60 462点 |
| 400m | 55.95 561点 |
| 110mH | 19.11 423点 |
| やり投 | 37m81 410点 |
| 走高跳 | 1m50 389点 |
| 1500m | 5:06.31 524点 |
木上 学士
| 400mH予選6組(5着) | 65.93 |
鈴木 俊輔
| 100m予選8組(2着) | 11.44 |
| 準決勝(4着) | 11.31 |
| 200m予選8組(2着) | 23.53 |
| 準決勝 | 棄権 |
橋村 幸祐
| 110mH予選1組 | 棄権 |
| 走高跳(16位) | 1m60 |
| 走幅跳(4位) | 6m43 |
向口 千草
| 100m予選3組(6着) | 14.31 |
| 100mH予選4組(5着) | 19.23 |
| 走幅跳(11位) | 4m60 |
リレー
| 4×100mリレー予選4組(1着) | (1)鈴木 俊輔 (2)村井 達哉 (3)秋田 篤 (4)安土 嘉一 |
43.59 |
| 決勝(5位) | 同上 | 43.53 |
| 4×400mリレー予選4組(5着) | (1)鈴木 俊輔 (2)村井 達哉 (3)橋村 幸祐 (4)安土 嘉一 |
3:35.72 |