練習日記 4月
日 | 練習場所 | メニュー | タイム、感想等 |
1 | ロード | 1時間jog | なぜ1時間jogするときはいつも調子が悪いのだろうか?足が重い、すぐに息があがる等の症状がある。 今週の日曜に小松で記録会があるのでそれまでには調子をあげていかなければいけない。 |
3 | 陸上競技場 | 主練習無し 各自調整 |
10m+30m×3 200m×2 1本目 28'05
2本目 28'16 大会に向けての各自調整の期間に入った、スピードは落とさずに量を落とした練習に切り替えた。 日曜にロードレースがあったので少し疲れが残っているような感じがするがあと2日で何とかしようと思う。 |
4 | 陸上競技場 | 主練習無し 各自調整 |
リレーの練習をして200mを1本して終了した。特に調子が悪いということはない気がする。 |
6 | 小松末広陸上競技場 | 記録会 | 800mと1500mとスウェーデンの400mに出場した。 800mは全然ダメだった。1500mは次にすぐにスウェーデンがあったので8〜9割くらいの力で走った。スウェーデンはとにかく全力だった。全体としてあんまり良くなかったと思う。 記録は記録のページで正式タイムが手元に届きしだい更新します。 |
7 | 学校 | 明日の準備 | 明日の新入生歓迎会に向けての準備をした。今年は中長距離の方にたくさん人がこないと駅伝の出場が微妙になってしまう。くることを祈るばかりだ。 |
8 | ロード | 1時間jog | やはり何回走っても1時間は長い。そろそろ学校の回りも行ってないところがなくなってきた。 |
9 | 学校 | active rest | 水曜日は走らない日に決まったようだ。練習量が減って走れなくならないか不安である。 |
10 | 陸上競技場 | 150m×4 | 実験としてやっている150mだがなんかスピードだけがついているような気がする。今度の乳酸テストで結果が良くなっていればいいのだが。 |
11 | 学校 | 45分間jog | アップダウンのあるところでのjogはなんだか効果的な気がする。ここのところ目立った故障がないので良く走れていると思う。 |
12 | 陸上競技場 | 150m×4 | 今日は乳酸をはかる日である。計4本して4本目にmaxで走る(4本目はスタブロを使う)。結果が楽しみである。 なんだかmaxで走るたびにハムストリングが少しづつ痛くなってきている、走れなくなるまであっかしなければいいのだが。 |
14 | 陸上競技場 | 150m×4 | 実験的に行っている150×4もそろそろ終わる。数値が伸びているのを祈るばかりだ。 やはりハムが痛い、5月には大会がたくさんあるので、あまり無理をしないでおこうと思う。 |
15 | ロード | 4km×1(max) | タイム 12’56 LAP 0km->2km 6'35
2km->4km 6'20 やはり前半をおさえていくと後半はあがるがタイムが思ったより伸びない。もっと前半からガンガンとばしていくべきだろうか。しかしいつも前半からとばしていくと前半でバテてしまって後半に踏ん張りが聞かなくなる。うまくいくペースを早く見つけなければいけない。 それにしても杉浦は何であんなに長距離に弱いのだろうか、やはり長距離的な強さがないのが中距離のタイムがなかなか伸びていかない原因ではないだろうか、と思う。 |
16 | 学校 | active rest | ほぐしメニューをして馬跳びをして階段で手押し車をして終わった。楽しみながら練習できた(だらけただけかも)。 |
17 | 陸上競技場 | 600m×4 | すべて100秒前後で走った。調子があまりよくない。自然にスピードが乗っていかない。このままじゃ今年も記録更新ができない気がする。 |
18 | 学校 | なし | アルティメットをした。フリスビーを投げて遊ぶゲームである、かなり走るので練習にはなったかもしれない。 |
19 | 学校 | (90×4)×4 | 雨が降っていたので競技場へ行けなかった。学校の廊下を往復することで距離をかせいだ。90mある廊下を2往復し、それを4セットした。 少し腰が痛いようだが明日は日曜で休みなので1日休めば大丈夫だと思う。やはり90mじゃ短いようであまり追い込むことができなかった。 |
21 | ロード | 3000m×1 | タイム 9’40 LAP 0km->1.5km 4'55
1.5km->3km 4'44 MAXで走ったつもりだったが全然タイムがよくない。本当に3キロなのだろうかと逃避もしたくなるタイムだった。 左足が疲れて途中から前に出でこなかった |
22 | 陸上競技場 | (150m×3)×2 設定タイム 19'8 |
だいたいタイムを守って走れた。スプリントがかなりついてきた気がするが800mが速くなったという気がしない。 杉浦もスプリントはついてきているのだろうか。やはり800mを走るためには1000mの練習も何回も入れたほうがいいと思うのだが。今年は自己新を出したいものだ |
23 | 学校 | active rest | ほぐしメニューをしてストレッチをして終わった。調子は悪くないと思う。気になっていたハムストリングスと腰の痛みもとれた。 |
24 | 学校 | (廊下往復×3)×4 | 今日は創立記念日で学校が休みだ。雨が降っていて競技場に行けなかったので学校で練習した。 80mくらいある廊下を3往復するメニューをした。廊下が狭いのでなにか違和感というか不安感というか何かを感じながらの練習だったがしっかりと追い込めたと思う。 |
25 | 学校 | 45分間jog | アップ・ダウンのあるところで少し速いペースでjogをした。やはり自分は長い距離を走るほうが好きであることに気づいた。 |
26 | 陸上競技場 | 500m+500m+300m リカバリはそれぞれの間で12分〜15分 |
タイム 500m 1'13 500m 1'15 300m 40"83 1本目の500mはうまくスピードに乗って走れていたと思う。2本目はバックストレートのところで強風に吹かれて一気にスピードが落ちてしまいラスト200mにスムーズに移行できなかったのでタイムが落ちた。3本目の300mはラスト120mくらいから足が動かなくなってきてストライドがどんどん短くなっていった。 しっかりと追い込めたと思う。故障もないのでこのまま故障なくトラックのシーズンに入っていきたいと思う。(もうシーズンだけどね) |
28 | 陸上競技場 | 500m+300m リカバリは15分 |
タイム 500m 1'08 300m 39"25 500mを走っている途中に足に疲れがきて動かなくなったがなかなかしっかり走れたと思う。このタイムなら今シーズンは800mの自己ベストがでそうである。300m最後力を振り絞ってとにかくがむしゃらに走った。しっかり走れたと思う。 |
29 | 西部緑地公園陸上競技場 | jog | 今日は高体連の大会だった。自分たちは4年で出れないのでサブトラックで軽い練習をして終わった。 試合は短距離はなかなか良かったが、中長距離はダメダメだった。駅伝のシーズンが来るのがとても不安になってきた。 |
30 | 学校 | active rest | ほぐしメニューをして終わった。しっかりと疲れをとって今週の土曜の記録会にあわせていこうと思う。 |