本文へスキップ
社会福祉法人鳥越福祉会
 ささゆり ケアハウス鳥越

TEL. 076-254-2882

〒920-2376 石川県白山市若原町甲86

料金表RENT

月額利用料金表

1、生活費冬期加算(暖房費、共有部分)として11月から翌年3月まで 3,830円 が加算されます。
2、利用者が使用する電話料、電気料、水道料等は各自精算となります。
  対象収入による区分  利用者負担額
(A+B+C)円
  利用者負担内訳
A 事務費  B 生活費  C 管理費
 1,500,000以下  72,490 10,000  42,490  20,000 
 1,500,001〜1,600,000  75,490  13,000  〃  〃
 1,600,001〜1,700,000  78,490  16,000  〃  〃
 1,700,001〜1,800,000  81,490  19,000  〃 〃 
 5  1,800,001〜1,900,000  84,490  22,000  〃  〃
 6  1,900,001〜2,000,000  87,490  25,000  〃  〃
 7  2,000,001〜2,100,000  92,490  30,000  〃
 8  2,100,001〜2,200,000  97,490  35,000  〃  〃
 9  2,200,001〜2,300,000  102,490  40,000  〃  〃
10  2,300,001〜2,400,000  107,490  45,000  〃  〃
 11  2,400,001〜2,500,000  112,490  50,000  〃  〃
 12  2,500,001〜2,600,000  119,490  57,000  〃 〃 
 13  2,600,001〜2,700,000  126,490  64,000  〃  〃
 14  2,700,000以上  129,490  67,300  〃  〃
(注)1、この場合の対象とは、前年の収入に対し法定必要経費を差し引いた額とする。
     必要経費とは、租税(固定資産税は除)、医療費、健康保険料です。
   2、ご夫婦(二人)の場合
     お二人の(収入合計−必要経費合計)対象収入合計に1/2倍して得た金額をお一人の対象収入とします。

このページの先頭へ

社会福祉法人鳥越福祉会

〒920-2376
石川県白山市若原町甲86

TEL 076‐254‐2882
FAX 076-254-2880